Gesamttabelle - Kreisklasse B IV Pforzheim 2011/2012
          Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Pkt.
1. (1.) unverändert Logo Team Spvgg Coschwa II 28 22 3 3 111 : 43 68 69
2. (2.) unverändert Logo Team1. FC Calmbach II 28 22 1 5 78 : 37 41 67
3. (3.) unverändert Logo Team1. FC Ispringen II 28 17 3 8 88 : 57 31 54
4. (4.) unverändert Logo TeamSG Ölbronn-Dürrn II 27 13 7 7 57 : 39 18 46
5. (5.) unverändert Logo TeamTSV Wimsheim II 28 13 5 10 56 : 49 7 44
6. (7.) verbessert Logo Team1. FC Alem. Hamberg II 28 13 5 10 55 : 50 5 44
7. (8.) verbessert Logo TeamFV Wildbad II 28 13 4 11 78 : 67 11 43
8. (6.) verschlechtert Logo TeamTSV Wurmberg-Neub. II 28 13 4 11 63 : 59 4 43
9. (11.) verbessert Logo Team1. FC Engelsbrand II 28 12 4 12 79 : 64 15 40
10. (9.) verschlechtert Logo TeamTSV Weiler II 28 12 2 14 58 : 52 6 38
11. (10.) verschlechtert Logo TeamTuS Bilfingen II 28 12 2 14 59 : 70 -11 38
12. (12.) unverändert Logo TeamTuS Ellmendingen II 27 8 5 14 47 : 66 -19 29
13. (13.) unverändert Logo TeamTSV Ötisheim II 28 7 5 16 31 : 81 -50 26
14. (14.) unverändert Logo TeamTG Stein II 28 6 4 18 38 : 71 -33 22
15. (15.) unverändert Logo Team1. FC Nußbaum II 28 5 5 18 29 : 62 -33 20
16. (16.) unverändert Logo TeamSG Neusatz/Rotensol II 28 3 5 20 25 : 85 -60 14
Neu gemeldete Teams: 1. FC Calmbach II, 1. FC Engelsbrand II
Aus der Kreisklasse B II: Spvgg Coschwa II
Aus der Kreisklasse B III: TSV Wurmberg-Neub. II, TSV Wimsheim II